domingo, 30 de marzo de 2008

Simone Corsi gana la carrera de 125 cc en Jerez. Gran actuación de Nicolás Terol, segundo

Fuente: El Pais - El italiano Simone Corsi, de la escudería Aprilia, se impuso con autoridad. Pero la gran noticia para el motociclismo español es el segundo puesto obtenido por el compañero del italiano, Nicolás Terol.

El joven piloto ha completado una magnífica carrera en la que por primera vez ha subido al podio. Su compatriota Pablo Nieto ha finalizado quinto, mientras que el británico Bradley Smith, dominador de los entrenamientos libres, ha concluido tercero.

El vigente campeón, el sanmarinés Gabor Talmcsi, no ha podido sumar ningún punto ya que ha roto el motor en la tercera vuelta y se ha visto obligado a abandonar la carrera. el español Sergio Gadea (Aprilia), que sufrió una caída cuando intentaba remontar desde posiciones muy retrasadas y tuvo que abandonar en el séptimo giro.

Clasificación 125. Carrera. GP de Jerez (Fuente: motociclismo.es)

Pos. Piloto Marca Tiempo Dif. Vel.Max.
1 Simone CORSI APRILIA 41'46.100 0 146.133
2 Nicolas TEROL APRILIA 41'49.306 3.206 145.946
3 Bradley SMITH APRILIA 41'51.086 4.986 145.843
4 Stefan BRADL APRILIA 41'51.122 5.022 145.840
5 Pablo NIETO KTM 41'52.354 6.254 145.769
6 Stevie BONSEY APRILIA 42'06.663 20.563 144.943
7 Scott REDDING APRILIA 42'08.617 22.517 144.831
8 Dominique AEGERTER DERBI 42'09.102 23.002 144.804
9 Mike DI MEGLIO DERBI 42'10.028 23.928 144.751
10 Sandro CORTESE APRILIA 42'19.641 33.541 144.203
11 Raffaele DE ROSA KTM 42'19.764 33.664 144.196
12 Esteve RABAT KTM 42'20.087 33.987 144.177
13 Tomoyoshi KOYAMA KTM 42'20.526 34.426 144.152
14 Pol ESPARGARO DERBI 42'26.138 40.038 143.835
15 Takaaki NAKAGAMI APRILIA 42'30.615 44.515 143.582
16 Michael RANSEDER APRILIA 42'31.598 45.498 143.527
17 Jules CLUZEL LONCIN 42'35.785 49.685 143.292
18 Andrea IANNONE APRILIA 42'39.286 53.186 143.096
19 Pere TUTUSAUS APRILIA 42'44.137 58.037 142.825
20 Roberto LACALENDOLA APRILIA 42'49.710 1'03.610 142.515
21 Alexis MASBOU LONCIN 42'50.832 1'04.732 142.453
22 Ivan MAESTRO HONDA 43'05.699 1'19.599 141.634
23 Daniel SAEZ APRILIA 43'11.090 1'24.990 141.339
24 Louis ROSSI HONDA 43'25.835 1'39.735 140.540
25 Alberto MONCAYO DERBI 43'34.292 1'48.192 140.085
26 Robert MURESAN APRILIA 43'02.935 3 V. 123.292
No Clasificados

Axel PONS APRILIA Caida --- ---

Lorenzo ZANETTI KTM Caida --- ---

Hugo VAN DEN BERG APRILIA Retirado --- ---

Joan OLIVE DERBI Caida --- ---

Danny WEBB APRILIA Caida --- ---

Stefano BIANCO APRILIA Caida --- ---

Sergio GADEA APRILIA Caida --- ---

Efren VAZQUEZ APRILIA Caida --- ---

Gabor TALMACSI APRILIA Retirado --- ---

Clasificación provisional (Fuente: motociclismo.es)

Pos Piloto Pais Puntos
1 CORSI Simone ITA 34
2 BRADL Stefan GER 29
3 TEROL Nicolas SPA 26
4 GADEA Sergio SPA 25
5 OLIVE Joan SPA 20
6 DI MEGLIO Mike FRA 20
7 REDDING Scott GBR 20
8 SMITH Bradley GBR 16
9 NIETO Pablo SPA 11
10 CORTESE Sandro GER 11
11 BONSEY Stevie USA 10
12 WEBB Danny GBR 10
13 ESPARGARO Pol SPA 10
14 AEGERTER Dominiqu SWI 8
15 VAZQUEZ Efren SPA 7
16 DE ROSA Raffaele ITA 5
17 RABAT Esteve SPA 4
18 TALMACSI Gabor HUN 4
19 KOYAMA Tomoyoshi JPN 3
20 BIANCO Stefano ITA 3
21 IANNONE Andrea ITA 2
22 NAKAGAMI Takaaki JPN 1
23 RANSEDER Michael AUT 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario