Durante las vueltas iniciales Jorge Lorenzo ha rodado segundo, tras Dani, si bien un Valentino Rossi con muchas ganas de victoria, ha querido dejarle claro al mallorquín quien es el Boss y, tras varios insinuaciones, finalmente se ha colocado entre él y Pedrosa, donde se mantuvo hasta el final de la carrera.
Valentino no pudo con el fuerte ritmo que Pedrosa imprimió desde la primera vuelta -clave de su triunfo- y que no cambió hasta las últimas tres vueltas. Por detrás de Valentino, un Lorenzo que partía con la pole, y que se llevó algún susto con el comportamiento de su moto, apenas se le acercaba tímidamente. Pese a ello, a punto ha estado de vencerle, el italiano creyó haber finalizado la carrera tras su paso por la recta de meta en la penúltima vuelta -lapsus de campeones-.
Pedrosa venció holgadamente una carrera que dominó de principio a fin, rodando como a él le gusta, sin nadie por delante ni nadie por detrás presionándole, marcando un fuerte ritmo de carrera desde el comienzo y girando una vuelta tras otra con su tiralíneas.
Patética la imagen del 'apretón de manos' forzoso de Pedrosa y Lorenzo, impuesto por Su Majestad, quien no debería haberse metido en medio de esta trifulca de veinteañeros -todavía inmaduros para un gesto de ese tipo, por lo que llevan demostrado-. Alguien debería haberles forzado a ese gesto pero en privado, no en público. Es loable la buena voluntad del monarca, pero estos muchachos no le han dejado en muy buen lugar.
Toni Elías finaliza décimo quinto, en un Gran Premio que no se le presentaba bien a priori. Pese a todo, ha podido terminar la carrera, aunque sin sumar puntos. Hayden cuarto, Capirossi quinto y Casey Stoner, actual campeón del mundo, ha cruzado la línea de meta en la onceava posición, tras varias salidas de pista que a punto han estado de costarle una caída.
Tras la finalización del Gran Premio de Jerez, Dani Pedrosa queda primero en la Clasificación Provisional del Mundial y Jorge Lorenzo segundo. Buen resultado, en definitiva, para los españoles en MotoGP, y buenas sensaciones para lo que nos queda de Mundial. Mientras veamos carreras como la de hoy, que sigan con la mano en el guante, que para eso les pagan.
Clasificación MotoGP. Carrera. GP de Jerez (Fuente: motociclismo.es)
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | Vel.Max. |
1 | Dani PEDROSA | HONDA | 45'35.121 | 0 | 157.183 |
2 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 45'38.004 | 2.883 | 157.017 |
3 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 45'39.460 | 4.339 | 156.934 |
4 | Nicky HAYDEN | HONDA | 45'45.263 | 10.142 | 156.602 |
5 | Loris CAPIROSSI | SUZUKI | 46'02.645 | 27.524 | 155.617 |
6 | James TOSELAND | YAMAHA | 46'02.929 | 27.808 | 155.601 |
7 | John HOPKINS | KAWASAKI | 46'03.417 | 28.296 | 155.573 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | HONDA | 46'03.570 | 28.449 | 155.565 |
9 | Shinya NAKANO | HONDA | 46'07.690 | 32.569 | 155.333 |
10 | Chris VERMEULEN | SUZUKI | 46'10.212 | 35.091 | 155.192 |
11 | Casey STONER | DUCATI | 46'17.344 | 42.223 | 154.793 |
12 | Marco MELANDRI | DUCATI | 46'19.619 | 44.498 | 154.667 |
13 | Anthony WEST | KAWASAKI | 46'20.928 | 45.807 | 154.594 |
14 | Alex DE ANGELIS | HONDA | 46'20.992 | 45.871 | 154.590 |
15 | Toni ELIAS | DUCATI | 46'44.679 | 1'09.558 | 153.285 |
16 | Sylvain GUINTOLI | DUCATI | 46'49.563 | 1'14.442 | 153.018 |
No Clasificados | |||||
| Colin EDWARDS | YAMAHA | Caida | --- | --- |
| Randy DE PUNIET | HONDA | Caida | --- | --- |
Clasificación provisional (Fuente: motociclismo.es)
Pos. | Piloto | Pais | Puntos |
1 | PEDROSA Dani | SPA | 41 |
2 | LORENZO Jorge | SPA | 36 |
3 | ROSSI Valentino | ITA | 31 |
4 | STONER Casey | AUS | 30 |
5 | DOVIZIOSO Andrea | ITA | 21 |
6 | TOSELAND James | GBR | 20 |
7 | HAYDEN Nicky | USA | 19 |
8 | CAPIROSSI Loris | ITA | 19 |
9 | HOPKINS John | USA | 13 |
10 | NAKANO Shinya | JPN | 10 |
11 | EDWARDS Colin | USA | 9 |
12 | MELANDRI Marco | ITA | 9 |
13 | DE PUNIET Randy | FRA | 7 |
14 | VERMEULEN Chris | AUS | 6 |
15 | WEST Anthony | AUS | 3 |
16 | ELIAS Toni | SPA | 3 |
17 | DE ANGELIS Alex | RSM | 2 |
18 | GUINTOLI Sylvain | FRA | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario