En los últimos metros, el italiano Marco Simoncelli (Gilera) ha arrollado a Álvaro Bautista (Aprilia) y los dos han sido eliminados de la carrera. Ellos habían sido los líderes destacados de la carrera y la victoria era indiscutiblemente para alguno de los dos, pero a la postre ambos acabaron fuera de la clasificación por el incidente y el finlandés Mika Kallio (KTM), que marchaba en solitario mucho más atrás, se acabó encontrando con una victoria que la aúpa hasta la segunda posición del campeonato, pero aún fue mejor para el italiano Mattia Pasini (Aprilia). Héctor Barberá ha concluido quinto.
________________________________________
Clasificación 250. Carrera. GP de Jerez (Fuente: motociclismo.es)
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. | Vel.Max. |
1 | Mika KALLIO | KTM | 45'27.908 | 0 | 151.762 |
2 | Mattia PASINI | APRILIA | 45'32.185 | 4.277 | 151.524 |
3 | Yuki TAKAHASHI | HONDA | 45'32.195 | 4.287 | 151.523 |
4 | Hiroshi AOYAMA | KTM | 45'32.784 | 4.876 | 151.491 |
5 | Hector BARBERA | APRILIA | 45'33.876 | 5.968 | 151.430 |
6 | Alex DEBON | APRILIA | 45'41.541 | 13.633 | 151.007 |
7 | Julian SIMON | KTM | 45'44.280 | 16.372 | 150.856 |
8 | Roberto LOCATELLI | GILERA | 45'50.479 | 22.571 | 150.516 |
9 | Aleix ESPARGARO | APRILIA | 45'56.514 | 28.606 | 150.187 |
10 | Lukas PESEK | APRILIA | 46'00.634 | 32.726 | 149.962 |
11 | Alex BALDOLINI | APRILIA | 46'06.510 | 38.602 | 149.644 |
12 | Ratthapark WILAIROT | HONDA | 46'11.279 | 43.371 | 149.386 |
13 | Karel ABRAHAM | APRILIA | 46'22.067 | 54.159 | 148.807 |
14 | Manuel HERNANDEZ | APRILIA | 46'49.846 | 1'21.938 | 147.336 |
15 | Imre TOTH | APRILIA | 45'38.968 | 1 V. | 145.335 |
16 | Doni Tata PRADITA | YAMAHA | 45'52.650 | 1 V. | 144.613 |
No Clasificados | |||||
| Alvaro BAUTISTA | APRILIA | Caida | --- | --- |
| Marco SIMONCELLI | GILERA | Caida | --- | --- |
| Thomas LUTHI | APRILIA | Caida | --- | --- |
| Manuel POGGIALI | GILERA | Retirado | --- | --- |
| Fabrizio LAI | GILERA | Retirado | --- | --- |
| Eugene LAVERTY | APRILIA | Retirado | --- | --- |
| Hector FAUBEL | APRILIA | Caida | --- | --- |
Clasificación provisional (Fuente: motociclismo.es)
Pos | Piloto | Pais | Puntos |
1 | PASINI Mattia | ITA | 45 |
2 | KALLIO Mika | FIN | 41 |
3 | BARBERA Hector | SPA | 31 |
4 | TAKAHASHI Yuki | JPN | 27 |
5 | DEBON Alex | SPA | 23 |
6 | LOCATELLI Roberto | ITA | 16 |
7 | SIMON Julian | SPA | 14 |
8 | ESPARGARO Aleix | SPA | 14 |
9 | AOYAMA Hiroshi | JPN | 13 |
10 | ABRAHAM Karel | CZE | 12 |
11 | BAUTISTA Alvaro | SPA | 10 |
12 | WILAIROT Ratthapark | THA | 7 |
13 | PESEK Lukas | CZE | 6 |
14 | FAUBEL Hector | SPA | 6 |
15 | BALDOLINI Alex | ITA | 5 |
16 | LAI Fabrizio | ITA | 4 |
17 | HERNANDEZ Manuel | SPA | 2 |
18 | POGGIALI Manuel | RSM | 2 |
19 | TOTH Imre | HUN | 1 |
20 | LUTHI Thomas | SWI | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario